Arsitektur Komputer

Electronic Link | Informatic Link | Others Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Setia

Topic : Arsitektur Komputer

Arsitektur Komputer

Tujuan matakuliah ini adalah mahasiswa bisa mengetahui proses didalam komputer secara detail, mulai dari arsitektur, fungsi arithmatika, set instruksi, struktur dan fungsi CPU, serta dukungan operasi, apa itu RISC dan operasi unti kontrol dari CPU.

 

Arsitektur Komputer

Pertemuan 01 - Pengantar dan SAP

Pertemuan 02 - Arithmatika komputer

Pertemuan 03 - Arithmatika komputer

Pertemuan 04 - Set Instruksi

Pertemuan 05 - Set Instruksi

Pertemuan 06 - Mode Pengalamatan

Pertemuan 07 - Mode Pengalamatan

Pertemuan 08 - Struktur dan Fungsi CPU

Pertemuan 09 - Struktur dan Fungsi CPU

Pertemuan 10 - Dukungan Sistem Operasi

Pertemuan 11 - Dukungan Sistem Operasi

Pertemuan 12 - Dukungan Sistem Operasi

Pertemuan 13 - RISC

Pertemuan 14 - RISC

Pertemuan 15 - Operasi unit kontrol

Pertemuan 16 - Operasi unit kontrol

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 IT-PENS ITS Surabaya